FCL-Containerabfahrten Nordamerika
Aktuelle Fahrplanübersicht für Vollcontainertransporte (FCL) ab Bremerhaven zu ausgewählten Häfen in den USA. Wählen Sie das Fahrtgebiet und Ihren Zielhafen, um die geplanten MSC-Abfahrten einzusehen.
Zu jeder Abfahrt können Sie direkt eine unverbindliche Transportanfrage an GCSA stellen.
🌎 USA Ostküste
MSC-FCL-Abfahrten ab BremerhavenBoston (14 Abfahrten · via Sines)
Bremerhaven → Boston · MSC · Umladung in Sines
| Schiff / Reise | ETD Bremerhaven | ETA Boston | Transit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| MSC SOFIA PAZ NZ644A | 06.11.2026 06:00 | 23.11.2026 07:45 | 17 Tage | FCL anfragen → |
| MSC POH LIN NZ645A | 11.11.2026 06:00 | 28.11.2026 23:00 | 17 Tage | FCL anfragen → |
| MARIANNA I NZ646A | 15.11.2026 18:15 | 05.12.2026 23:00 | 20 Tage | FCL anfragen → |
| MSC KATYAYNI VI NZ647A | 24.11.2026 10:00 | 16.12.2026 07:30 | 22 Tage | FCL anfragen → |
| MSC JOY NZ648A | 30.11.2026 04:00 | 16.12.2026 07:30 | 16 Tage | FCL anfragen → |
| MSC DARIEN NZ649A | 07.12.2026 06:00 | 24.12.2026 11:45 | 17 Tage | FCL anfragen → |
| MSC PILAR VI NZ650A | 14.12.2026 08:15 | 29.12.2026 22:45 | 15 Tage | FCL anfragen → |
| HUBERT SCHULTE NZ651A | 21.12.2026 06:00 | 06.01.2027 10:45 | 16 Tage | FCL anfragen → |
| MSC ALMA VII NZ652A | 28.12.2026 06:00 | 16.01.2027 13:00 | 19 Tage | FCL anfragen → |
| MSC FIAMMETTA NZ653A | 04.01.2027 06:30 | 23.01.2027 13:00 | 19 Tage | FCL anfragen → |
| MSC SOFIA PAZ NZ701A | 11.01.2027 06:00 | 30.01.2027 13:00 | 19 Tage | FCL anfragen → |
| MARIANNA I NZ703A | 16.01.2027 14:00 | 30.01.2027 13:00 | 14 Tage | FCL anfragen → |
| MSC POH LIN NZ702A | 18.01.2027 08:30 | 06.02.2027 20:30 | 19 Tage | FCL anfragen → |
| MSC KATYAYNI VI NZ704A | 24.01.2027 20:15 | 13.02.2027 08:15 | 20 Tage | FCL anfragen → |
Cut-off-Zeiten bitte individuell anfragen. Alle Angaben unverbindlich und vorbehaltlich Änderungen.
New York (12 Abfahrten · Direkt)
Bremerhaven → New York · MSC · Direktverbindung
| Schiff / Reise | ETD Bremerhaven | ETA New York | Transit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| MSC LE HAVRE NN644A | 04.11.2026 22:00 | 15.11.2026 11:00 | 11 Tage | FCL anfragen → |
| MSC COTONOU VIII NN645A | 08.11.2026 18:00 | 21.11.2026 20:00 | 13 Tage | FCL anfragen → |
| MSC ROUEN NN646A | 16.11.2026 19:30 | 29.11.2026 10:30 | 13 Tage | FCL anfragen → |
| MSC LYON NN647A | 24.11.2026 17:00 | 08.12.2026 03:00 | 14 Tage | FCL anfragen → |
| MSC TAKORADI VIII NN648A | 30.11.2026 07:00 | 13.12.2026 23:00 | 13 Tage | FCL anfragen → |
| MSC DOUALA VIII NN649A | 06.12.2026 04:15 | 19.12.2026 14:15 | 13 Tage | FCL anfragen → |
| MSC PANTERA NN650A | 12.12.2026 00:30 | 25.12.2026 10:30 | 13 Tage | FCL anfragen → |
| MSC TEMA VIII NN651A | 22.12.2026 10:30 | 04.01.2027 20:30 | 13 Tage | FCL anfragen → |
| MSC MARSEILLE NN652A | 28.12.2026 10:30 | 10.01.2027 20:30 | 13 Tage | FCL anfragen → |
| MSC CALAIS NN653A | 01.01.2027 22:00 | 15.01.2027 08:00 | 14 Tage | FCL anfragen → |
| MSC LE HAVRE NN701A | 10.01.2027 18:00 | 24.01.2027 04:00 | 14 Tage | FCL anfragen → |
| MSC COTONOU VIII NN702A | 16.01.2027 16:00 | 30.01.2027 02:00 | 14 Tage | FCL anfragen → |
Cut-off-Zeiten bitte individuell anfragen. Alle Angaben unverbindlich und vorbehaltlich Änderungen.
Philadelphia (12 Abfahrten · Direkt)
Bremerhaven → Philadelphia · MSC · Direktverbindung
| Schiff / Reise | ETD Bremerhaven | ETA Philadelphia | Transit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| MSC LE HAVRE NN644A | 04.11.2026 22:00 | 18.11.2026 08:00 | 14 Tage | FCL anfragen → |
| MSC COTONOU VIII NN645A | 08.11.2026 18:00 | 23.11.2026 20:00 | 15 Tage | FCL anfragen → |
| MSC ROUEN NN646A | 16.11.2026 19:30 | 01.12.2026 10:30 | 15 Tage | FCL anfragen → |
| MSC LYON NN647A | 24.11.2026 17:00 | 10.12.2026 03:00 | 16 Tage | FCL anfragen → |
| MSC TAKORADI VIII NN648A | 30.11.2026 07:00 | 15.12.2026 23:00 | 15 Tage | FCL anfragen → |
| MSC DOUALA VIII NN649A | 06.12.2026 04:15 | 21.12.2026 14:15 | 15 Tage | FCL anfragen → |
| MSC PANTERA NN650A | 12.12.2026 00:30 | 27.12.2026 10:30 | 15 Tage | FCL anfragen → |
| MSC TEMA VIII NN651A | 22.12.2026 10:30 | 06.01.2027 20:30 | 15 Tage | FCL anfragen → |
| MSC MARSEILLE NN652A | 28.12.2026 10:30 | 12.01.2027 20:30 | 15 Tage | FCL anfragen → |
| MSC CALAIS NN653A | 01.01.2027 22:00 | 17.01.2027 08:00 | 16 Tage | FCL anfragen → |
| MSC LE HAVRE NN701A | 10.01.2027 18:00 | 26.01.2027 04:00 | 16 Tage | FCL anfragen → |
| MSC COTONOU VIII NN702A | 16.01.2027 16:00 | 01.02.2027 02:00 | 16 Tage | FCL anfragen → |
Cut-off-Zeiten bitte individuell anfragen. Alle Angaben unverbindlich und vorbehaltlich Änderungen.
Charleston (9 Abfahrten · via Freeport, Grand Bahama)
Bremerhaven → Charleston · MSC · Umladung in Freeport, Grand Bahama
| Schiff / Reise | ETD Bremerhaven | ETA Charleston | Transit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| MSC RANIA VIII NH644A | 08.11.2026 12:00 | 24.11.2026 09:45 | 16 Tage | FCL anfragen → |
| KLEVEN NH645A | 16.11.2026 22:00 | 01.12.2026 06:00 | 15 Tage | FCL anfragen → |
| MSC DORADO VIII NH646A | 22.11.2026 14:00 | 08.12.2026 06:00 | 16 Tage | FCL anfragen → |
| TBN NH647A | 24.11.2026 06:00 | 08.12.2026 06:00 | 14 Tage | FCL anfragen → |
| MSC NAMIBIA NH648A | 02.12.2026 09:15 | 15.12.2026 06:00 | 13 Tage | FCL anfragen → |
| EUROPE NH649A | 08.12.2026 06:00 | 22.12.2026 06:00 | 14 Tage | FCL anfragen → |
| MSC UNITED VIII NH650A | 15.12.2026 06:00 | 29.12.2026 06:00 | 14 Tage | FCL anfragen → |
| CONTI MAKALU NH651A | 22.12.2026 06:00 | 05.01.2027 06:00 | 14 Tage | FCL anfragen → |
| MSC RANIA VIII NH652A | 29.12.2026 06:00 | 12.01.2027 06:00 | 14 Tage | FCL anfragen → |
Cut-off-Zeiten bitte individuell anfragen. Alle Angaben unverbindlich und vorbehaltlich Änderungen.
Port Everglades (10 Abfahrten · via Freeport, Grand Bahama)
Bremerhaven → Port Everglades · MSC · Umladung in Freeport, Grand Bahama
| Schiff / Reise | ETD Bremerhaven | ETA Port Everglades | Transit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| MSC RANIA VIII NH644A | 08.11.2026 12:00 | 23.11.2026 04:00 | 15 Tage | FCL anfragen → |
| KLEVEN NH645A | 16.11.2026 22:00 | 30.11.2026 04:00 | 14 Tage | FCL anfragen → |
| MSC DORADO VIII NH646A | 22.11.2026 14:00 | 07.12.2026 04:00 | 15 Tage | FCL anfragen → |
| TBN NH647A | 24.11.2026 06:00 | 14.12.2026 04:00 | 20 Tage | FCL anfragen → |
| MSC NAMIBIA NH648A | 02.12.2026 09:15 | 21.12.2026 04:00 | 19 Tage | FCL anfragen → |
| EUROPE NH649A | 08.12.2026 06:00 | 28.12.2026 04:00 | 20 Tage | FCL anfragen → |
| MSC UNITED VIII NH650A | 15.12.2026 06:00 | 04.01.2027 04:00 | 20 Tage | FCL anfragen → |
| CONTI MAKALU NH651A | 22.12.2026 06:00 | 11.01.2027 04:00 | 20 Tage | FCL anfragen → |
| MSC RANIA VIII NH652A | 29.12.2026 06:00 | 18.01.2027 04:00 | 20 Tage | FCL anfragen → |
| KLEVEN NH653A | 05.01.2027 05:15 | 25.01.2027 04:00 | 20 Tage | FCL anfragen → |
Cut-off-Zeiten bitte individuell anfragen. Alle Angaben unverbindlich und vorbehaltlich Änderungen.
🌎 USA Golfküste
MSC-FCL-Abfahrten ab BremerhavenHouston (12 Abfahrten · Direkt)
Bremerhaven → Houston · MSC · Direktverbindung
| Schiff / Reise | ETD Bremerhaven | ETA Houston | Transit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| MSC RANIA VIII NH644A | 08.11.2026 12:00 | 26.11.2026 14:00 | 18 Tage | FCL anfragen → |
| KLEVEN NH645A | 16.11.2026 22:00 | 03.12.2026 08:00 | 17 Tage | FCL anfragen → |
| MSC CLEA NH646A | 18.11.2026 00:45 | 11.12.2026 09:45 | 23 Tage | FCL anfragen → |
| MSC DORADO VIII NH646A | 22.11.2026 14:00 | 12.12.2026 02:15 | 20 Tage | FCL anfragen → |
| MSC ALTAMIRA NH647A | 24.11.2026 06:00 | 17.12.2026 15:00 | 23 Tage | FCL anfragen → |
| TBN NH647A | 24.11.2026 06:00 | 17.12.2026 15:00 | 23 Tage | FCL anfragen → |
| MSC NAMIBIA NH648A | 02.12.2026 09:15 | 24.12.2026 08:00 | 22 Tage | FCL anfragen → |
| EUROPE NH649A | 08.12.2026 06:00 | 31.12.2026 08:00 | 23 Tage | FCL anfragen → |
| MSC UNITED VIII NH650A | 15.12.2026 06:00 | 07.01.2027 08:00 | 23 Tage | FCL anfragen → |
| CONTI MAKALU NH651A | 22.12.2026 06:00 | 14.01.2027 08:00 | 23 Tage | FCL anfragen → |
| MSC RANIA VIII NH652A | 29.12.2026 06:00 | 21.01.2027 08:00 | 23 Tage | FCL anfragen → |
| KLEVEN NH653A | 05.01.2027 05:15 | 28.01.2027 07:15 | 23 Tage | FCL anfragen → |
Prüfhinweis: Für die Reisen NH646A und NH647A sind jeweils mehrere Schiffsangaben übermittelt worden. Bitte vor Buchung bestätigen lassen.
Cut-off-Zeiten bitte individuell anfragen. Alle Angaben unverbindlich und vorbehaltlich Änderungen.
🌎 USA Westküste
MSC-FCL-Abfahrten ab BremerhavenOakland (14 Abfahrten · via Sines)
Bremerhaven → Oakland · MSC · Umladung in Sines
| Schiff / Reise | ETD Bremerhaven | ETA Oakland | Transit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| MSC SOFIA PAZ NZ644A | 06.11.2026 06:00 | 14.12.2026 03:45 | 38 Tage | FCL anfragen → |
| MSC POH LIN NZ645A | 11.11.2026 06:00 | 14.12.2026 03:45 | 33 Tage | FCL anfragen → |
| MARIANNA I NZ646A | 15.11.2026 18:15 | 18.12.2026 18:45 | 33 Tage | FCL anfragen → |
| MSC KATYAYNI VI NZ647A | 24.11.2026 10:00 | 25.12.2026 17:00 | 31 Tage | FCL anfragen → |
| MSC JOY NZ648A | 30.11.2026 04:00 | 31.12.2026 20:00 | 31 Tage | FCL anfragen → |
| MSC DARIEN NZ649A | 07.12.2026 06:00 | 14.01.2027 17:00 | 38 Tage | FCL anfragen → |
| MSC PILAR VI NZ650A | 14.12.2026 08:15 | 21.01.2027 17:00 | 38 Tage | FCL anfragen → |
| HUBERT SCHULTE NZ651A | 21.12.2026 06:00 | 28.01.2027 22:00 | 38 Tage | FCL anfragen → |
| MSC ALMA VII NZ652A | 28.12.2026 06:00 | 28.01.2027 22:00 | 31 Tage | FCL anfragen → |
| MSC FIAMMETTA NZ653A | 04.01.2027 06:30 | 11.02.2027 12:00 | 38 Tage | FCL anfragen → |
| MSC SOFIA PAZ NZ701A | 11.01.2027 06:00 | 18.02.2027 17:00 | 38 Tage | FCL anfragen → |
| MARIANNA I NZ703A | 16.01.2027 14:00 | 18.02.2027 17:00 | 33 Tage | FCL anfragen → |
| MSC POH LIN NZ702A | 18.01.2027 08:30 | 26.02.2027 03:30 | 39 Tage | FCL anfragen → |
| MSC KATYAYNI VI NZ704A | 24.01.2027 20:15 | 04.03.2027 15:15 | 39 Tage | FCL anfragen → |
Cut-off-Zeiten bitte individuell anfragen. Alle Angaben unverbindlich und vorbehaltlich Änderungen.
Seattle (14 Abfahrten · via Sines)
Bremerhaven → Seattle · MSC · Umladung in Sines
| Schiff / Reise | ETD Bremerhaven | ETA Seattle | Transit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| MSC SOFIA PAZ NZ644A | 06.11.2026 06:00 | 19.12.2026 14:45 | 43 Tage | FCL anfragen → |
| MSC POH LIN NZ645A | 11.11.2026 06:00 | 19.12.2026 14:45 | 38 Tage | FCL anfragen → |
| MARIANNA I NZ646A | 15.11.2026 18:15 | 24.12.2026 05:45 | 39 Tage | FCL anfragen → |
| MSC KATYAYNI VI NZ647A | 24.11.2026 10:00 | 02.01.2027 06:00 | 39 Tage | FCL anfragen → |
| MSC JOY NZ648A | 30.11.2026 04:00 | 07.01.2027 04:00 | 38 Tage | FCL anfragen → |
| MSC DARIEN NZ649A | 07.12.2026 06:00 | 21.01.2027 04:00 | 45 Tage | FCL anfragen → |
| MSC PILAR VI NZ650A | 14.12.2026 08:15 | 28.01.2027 04:00 | 45 Tage | FCL anfragen → |
| HUBERT SCHULTE NZ651A | 21.12.2026 06:00 | 05.02.2027 18:30 | 46 Tage | FCL anfragen → |
| MSC ALMA VII NZ652A | 28.12.2026 06:00 | 05.02.2027 18:30 | 39 Tage | FCL anfragen → |
| MSC FIAMMETTA NZ653A | 04.01.2027 06:30 | 17.02.2027 23:00 | 44 Tage | FCL anfragen → |
| MSC SOFIA PAZ NZ701A | 11.01.2027 06:00 | 25.02.2027 04:00 | 45 Tage | FCL anfragen → |
| MARIANNA I NZ703A | 16.01.2027 14:00 | 25.02.2027 04:00 | 40 Tage | FCL anfragen → |
| MSC POH LIN NZ702A | 18.01.2027 08:30 | 04.03.2027 14:30 | 45 Tage | FCL anfragen → |
| MSC KATYAYNI VI NZ704A | 24.01.2027 20:15 | 11.03.2027 02:15 | 46 Tage | FCL anfragen → |
Cut-off-Zeiten bitte individuell anfragen. Alle Angaben unverbindlich und vorbehaltlich Änderungen.